Preise

Halben Tag Tour

Mini - 8km

InternetHochsaisonNebensaison
1 bis 9 Erwachsene 28 32 30
10 bis 19 Erwachsene 26 30 28
+ 20 Erwachsene 24 28 26
Kind (7 biz 15 ja) 21 24 22
Dritten kind Platz (7 bis 12) 19 19 19

Hochsaison ab 5/07/2025 bis 30/08/2025

Maxi-Mini - 12km

InternetHochsaisonNebensaison
1 bis 9 Erwachsene 37 40 38
10 bis 19 Erwachsene 35 38 36
+ 20 Erwachsene 33 36 34
Kind (7 biz 15 ja) 25 28 26
Dritten kind Platz (7 bis 12) 21 21 21

Hochsaison ab 5/07/2025 bis 30/08/2025

Ganzen Tag Tour

La réserve - 24km

InternetHochsaisonNebensaison
1 bis 9 Erwachsene 40 44 42
10 bis 19 Erwachsene 38 42 40
+ 20 Erwachsene 36 40 38
Kind (7 biz 15 ja) 27 29 29
Dritten kind Platz (7 bis 12) 22 22 22

Hochsaison ab 5/07/2025 bis 30/08/2025

L'intégrale - 32km

InternetHochsaisonNebensaison
1 bis 9 Erwachsene 40 44 42
10 bis 19 Erwachsene 38 42 40
+ 20 Erwachsene 36 40 38
Kind (7 biz 15 ja) 27 29 29
Dritten kind Platz (7 bis 12) 22 22 22

Hochsaison ab 5/07/2025 bis 30/08/2025

2 Tage tour

2 jours en bivouac

InternetHochsaisonNebensaison
1 bis 9 Erwachsene 65 70 68
10 bis 19 Erwachsene 63 68 66
+ 20 Erwachsene 61 66 64
Kind (7 biz 15 ja) 46 46 46
Dritten kind Platz (7 bis 12) 30 30 30

Hochsaison ab 5/07/2025 bis 30/08/2025

16 + 16 km

InternetHochsaisonNebensaison
1 bis 9 Erwachsene 68 73 69
10 bis 19 Erwachsene 65 69 66
+ 20 Erwachsene 61 67 63
Kind (7 biz 15 ja) 44 46 46
Dritten kind Platz (7 bis 12) 27 32 32

Hochsaison ab 5/07/2025 bis 30/08/2025

8 + 24 km

InternetHochsaisonNebensaison
1 bis 9 Erwachsene 63 68 66
10 bis 19 Erwachsene 61 66 64
+ 20 Erwachsene 59 64 62
Kind (7 biz 15 ja) 42 44 44
Dritten kind Platz (7 bis 12) 30 30 30

Hochsaison ab 5/07/2025 bis 30/08/2025

24 + 8 km

InternetHochsaisonNebensaison
1 bis 9 Erwachsene 63 68 66
10 bis 19 Erwachsene 61 66 64
+ 20 Erwachsene 59 64 62
Kind (7 biz 15 ja) 42 44 44
Dritten kind Platz (7 bis 12) 30 30 30

Hochsaison ab 5/07/2025 bis 30/08/2025